Kirjakaupat huomioivat rikoskirjallisuuden pitkään jatkunutta menestystä viettämällä tällä viikolla valtakunnallista Dekkariviikkoa. Kesälukemiston hankkimisen lisäksi kirjakaupoissa voi viikon ajan osallistua Ratkaise rikos kirjakaupassa -kilpailuun ja voittaa 500 euron matkalahjakortin.
Dekkarit kuuluvat yhä suomalaisten lukijoiden suosikkeihin. Kotimaisten jännityskirjailijoiden kiistaton kuningas on Ilkka Remes, jonka teosta Vapauden risti myytiin viime vuonna yli 52 000 kappaletta. Kestosuosikkeja ovat niin ikään Reijo Mäen ja Leena Lehtolaisen teokset. Vuoden 2017 käännetyn kaunokirjallisuuden bestseller-listan top 10:n teoksista peräti yhdeksän oli dekkareita.
Dekkareita ostetaan läpi vuoden, mutta erityisen suosittuja ne ovat kesällä. Myös toukokuun Mitä Suomi lukee -listalla näkyy dekkareiden suosio. Vasta ilmestynyt Reijo Mäen Vares-dekkari Gekko nousi heti myydyimpien kaunokirjojen joukkoon, samoin Eppu Nuotion Anopinhammas. Seppo Jokisen Lyödyn laki kipusi listalle jo huhtikuussa ja pysyi sillä myös toukokuussa.
Käännetyn kaunokirjallisuuden myydyimpien kirjojen listalla ovat pysyneet vahvat dekkarinimet: Dan Brown, Clare Macintosh sekä pohjoismaisen dekkarin edustajina Jo Nesbø ja Viveca Sten.
Kirjakauppaliiton viime vuonna TNS Kantarilla teettämän naisten lukemista kartoittavan tutkimuksen mukaan kirjan valinnassa tärkein tekijä onkin tuttu ja mieleinen kirjailija. Seuraavaksi tulevat teoksen aihepiiri sekä kirjan takakansiteksti. Suositukset ystäviltä ja sukulaisilta nousivat kirja-arvosteluja tärkeämmiksi valintakriteereiksi.
– Perinteinen painettu kirja on tutkimuksen mukaan e-kirjaa huomattavasti suositumpi, eikä dekkarin ostajia voi määritellä sukupuolen mukaan. Niitä ostavat yhtä paljon miehet ja naiset, summaa Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson.
Tänä keväänä uutuusdekkareita on ilmestynyt yli sata. Kevään dekkarivalikoimassa on huomioitu myös nuoret lukijat: dekkareita kustannetaan enenevissä määrin myös lapsille ja nuorille.
Kirjakaupat viettävät Dekkariviikkoa 11.-17.6.2018. Tänä vuonna kaupoissa järjestetään yhdessä Suomen Kustannusyhdistyksen kanssa Ratkaise rikos kirjakaupassa -kilpailu. Kilpailukysymykset pohjautuvat uutuuskirjojen perustietoihin, ja se on ratkaistavissa vain kirjaan tutustumalla ja täyttämällä kilpailukuponki kirjakaupassa. Kilpailun palkintona on 500 euron matkalahjakortti.
Tilasto perustuu laajan valikoiman kirjakauppojen sekä verkkokauppojen ja Lehtipisteen toukokuun (1.- 31.5.2018) kirjamyyntiin.
KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS |
|||
1. | Mustonen Enni | Taiteilijan vaimo | Otava |
2. | Mäki Reijo | Gekko | Otava |
3. | Rauhala Pauliina | Synninkantajat | Gummerus |
4. | Jokinen Seppo | Lyödyn laki | Crime Time |
5. | Rönkkönen Henriikka | Bikinirajatapaus ja muita sinkkuelämän iloja | Atena |
6. | Kivelä Anneli | Kasvukipuja Katajamäellä | Karisto |
7. | Lindgren Minna | Vihainen leski | Teos |
8. | Haukio Jenni | Katso pohjoista taivasta | Otava |
9. | Nuotio Eppu | Anopinhammas | Otava |
10. | Hurme Juha | Niemi | Teos |
KÄÄNNETTY KAUNOKIRJALLISUUS |
|||
1. | Spielman Lori Nelson | Kivi sydämeltä | Otava |
2. | Ferrante Elena | Ne jotka lähtevät ja ne jotka jäävät | WSOY |
3. | Lundberg Sofia | Punainen osoitekirja | Otava |
4. | Nesbø Jo | Jano | Johnny Kniga |
5. | Mackintosh Clare | Minä näen sinut | Gummerus |
6. | Finn A. J. | Nainen ikkunassa | Otava |
7. | Riley Lucinda | Myrskyn sisar | Bazar |
8. | Brown Dan | Alku | WSOY |
9. | Sten Viveca | Totuuden nimessä | WSOY |
10. | Griffiths Elly | Jyrkänteen reunalla | Tammi |
LASTEN JA NUORTEN KIRJAT |
|||
1. | Favilli Elena, Cavallo Francesca | Iltasatuja kapinallisille tytöille | Kustantamo S&S |
2. | Kokkonen Kiti | Tanhupallon askartelukirja | Docendo |
3. | Pääskysaari Jenni | Sinä olet… | Otava |
4. | Townsend Jessica | Nevermoor. Morriganin koetukset | Otava |
5. | Perkiö Soili | Soiva laulukirja | Tammi |
6. | Oma kuvasanakirjani | Gummerus | |
7. | Ötökänmetsästäjä | Readme.fi | |
8. | Tammen kultainen juhlakirja | Tammi | |
9. | Timo Parvela, Pasi Pitkänen | Pate, viidakon kuningas | Tammi |
10. | Kunnas Mauri | Koiramäen Suomen historia | Otava |
TIETOKIRJAT |
|||
1. | Vliet Elma van | Äiti, kerro minulle | WSOY |
2. | Vliet Elma van | Isoäiti, kerro minulle | WSOY |
3. | Veitola Maria | Veitola | Johnny Kniga |
4. | Erikson Thomas | Idiootit ympärilläni | Atena |
5. | Takanen Kimmo | Tunne lukkosi | WSOY |
6. | Lepomäki Elina | Vapauden voitto | Otava |
7. | Saari Oskari | Aki Hintsa – voittamisen anatomia | WSOY |
8. | Harari Yuval Noah | Homo Deus | Bazar |
9. | Smith Keri | Tuhoa tämä kirja | WSOY |
10. | Isotalo Kaisa, Kuittinen Raija | Kotiruoka | Otava |
11. | Collins Jospehine | Äidille rakkaudella | Kustannus-Mäkelä |
12. | Ford Sarah | Ole yksisarvinen ja kulje kadun aurinkoista | Gummerus |
13. | Jansson Tove | Sanojen lahja | WSOY |
14. | Rosila Pertti J. | Arkadianmäen kirstunvartija | Tammi |
15. | Eväsoja Minna | Shoshin – aloittelijan mieli | Gummerus |
16. | Asikainen Merja | Milana | Like |
17. | Tuominen Vesa, Silander Esa | Karhumies | Docendo |
18. | Knight Sarah | Viis veisaamisen elämänmullistava taika | Art House |
19. | Ursing Björn, Wanntorp Hans-Erik, Kurtto Arto, Helynranta Leena | Otavan värikasvio | Otava |
20. | Wikström Sanna (toim.) | Lasten oppeja äideille | Otava |
POKKARIT |
|||
1. | Vuorinen Juha | Buenos días kirvesvartta | Diktaattori |
2. | Mustonen Enni | Ruokarouvan tytär | Otava |
3. | Moyes Jojo | Parillisia ja parittomia | Gummerus |
4. | Läckberg Camilla | Noita | Gummerus |
5. | Harari Yuval Noah | Sapiens – Ihmisen lyhyt historia (jättipokkari) | Bazar |
6. | Saari Oskari | Aki Hintsa – Voittamisen anatomia | WSOY |
7. | Riley Lucinda | Seitsemän sisarta | Bazar |
8. | Rönkkönen, Henriikka | Mielikuvituspoikaystävä ja muita sinkkuelämän perusasioita | Atena |
9. | Ferrante Elena | Loistava ystäväni (jättipokkari) | WSOY |
10. | Passi Minna, Reinboth Susanna | Keisari Aarnio (jättipokkari) | HS kirjat |
Kevään 2018 uutuusdekkarit
https://kirjakauppaliitto.fi/ajankohtaista/dekkariviikko-2018/kevaan-2018-uutuusdekkarit/
Dekkariviikon materiaalit
https://kirjakauppaliitto.fi/ajankohtaista/dekkariviikko-2018/
Naisten lukeminen -tutkimus TNS Kantar